|
|
Dies ist das erste Mal, dass ich in Merry Mayhem teilgenommen habe, so habe ich wirklich nicht erwartet, etwas zu gewinnen. Dennoch, halte ich eine Aufzeichnung um zu sehen wieviel MindArk mir gibt oder nimmt.
01: -200 Peds 282 Punkte, Total -200peds, 282 Punkte 172849dmg
02: -184,14 Peds 320 Punkte, Total-384.14peds 602 Punkten 187024dmg
03: -12,62 Peds 307 Punkte, Total-396.76peds 909 Punkte 183022dmg
04: -165,57 Peds Peds 309 Punkte, Total-562.33peds 1218 Punkten 184000dmg
05: -350 Peds 294 Punkte, Total-912.33peds 1512 Punkten 187656dmg
06: 129,53 Peds 300 Punkte, Total-782.80peds 1817 Punkten 178926dmg
07: -463,61 Peds 328 Punkte, Total-1246.41peds 2145 Punkten 190500dmg
08: -176,54 Peds 328 Punkte, Total-1422.95peds 2473 Punkten 190348dmg
09: 299,32 Peds 334 Punkte, Total-1123.63peds 2807 Punkten 194601dmg
10: -88,79 Peds 338 Punkte, Total-1212.42peds 3145 Punkten 196000dmg
11: -113,66 Peds 300 Punkte, Total-1326.08peds 3445 Punkten 187103dmg
12: -123,59 Peds 348 Punkte, Total-1449.67peds 3793 Punkten 210631dmg
13: -140,83 Peds 335 Punkte, Total-1590.50peds 4128 Punkten 194389dmg
14: -106,58 Peds 314 Punkte, Total-1697.08peds 4442 Punkten 182231dmg
15: -100,56 Peds 321 Punkte, Total-2014.56peds 4763 Punkten 187641dmg
16: -226,85 Peds 313 Punkte, Total-2241.41peds 5076 Punkten 184301dmg
17: -276,24 Peds 322 Punkte, Total-2517.65peds 5398 Punkten 187309dmg
18: Server CRASH 162 Punkte, Total 5560 Punkte
19: 156,27 Peds 316 Punkte, Total-2361.38peds 5876 Punkten 184025dmg
20: -89,16 Peds 324 Punkte, Total-2450.54peds 6200 Punkten 189492dmg
21: -146,06 Peds 324 Punkte, Total-2596.60peds 6524 Punkten 187666dmg
22: -130,27 Peds 336 Punkte, Total-2726.87peds 6860 Punkten 196361dmg
23: Server CRASH 169,64 Peds 283 Punkte, Total-2557.23peds 7143 Punkten 164450dmg
24: Server CRASH 39,39 Peds 106 Punkte, Total-2517.81peds 7249 Punkten
25: -264,65 Peds 306 Punkte, Total-2782.46peds 7555 Punkten 179000dmg
26: -42,38 Peds 312 Punkte, Total-2824.84peds 7867 Punkten 182451dmg
27: -193,77 Peds 320 Punkte, Total-3018.61peds 8187 Punkten 187112dmg
28: -231,89 Peds 318 Punkte, Total-3250.50peds 8505 Punkten 185152dmg
29: -85,12 Peds 326 Punkte, Total-3335.62peds 8831 Punkten 189831dmg
30: -77,05 Peds 323 Punkte, Total-3412.67peds 9154 Punkten 188455dmg
(Merry Mayhem Key)
Gesamt Punkte: 9154
Gesamt TT RETURNS: -3412,67 PEDS
Durchschnittlicher verbrauch 840PEDS / h, Return TT 86,45%, Total Return 89%, die durchschnittlichen Kosten 115peds / h
Original Text
Bitte geben Sie einen Grund für die Verwarnung an
Der Grund erscheint unter dem Beitrag.Bei einer weiteren Verwarnung wird das Mitglied automatisch gesperrt.
|
Forum Statistiken
Das Forum hat 369
Themen
und
3292
Beiträge.
|
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |